Frosinone at Cagliari
The Cagliari beat the Frosinone 1-0 at Unipol Domus in Cagliari on Saturday, November 7, 2026.
- Venue
- Unipol Domus, Cagliari
- Kickoff
- Saturday, November 7, 2026 9:00 AM ET
- Broadcast
- Paramount+
Team stats
| FRO | CAG | |
|---|---|---|
| 12 | Fouls | 14 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 13 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Saves | 9 |
| 63.7 | Possession | 36.3 |
| 29 | SHOTS | 14 |
| 9 | ON GOAL | 4 |
| 0.3 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 399 | Accurate Passes | 208 |
| 500 | Passes | 299 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.7 |
| 8 | Accurate Crosses | 4 |
| 38 | Crosses | 7 |
| 0.2 | Cross % | 0.6 |
| 38 | Long Balls | 74 |
| 17 | Accurate Long Balls | 36 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.5 |
| 9 | Blocked Shots | 6 |
| 11 | Effective Tackles | 12 |
| 17 | Tackles | 14 |
| 0.6 | Tackle % | 0.9 |
| 10 | Interceptions | 14 |
| 14 | Effective Clearances | 41 |
| 14 | Clearances | 41 |
Frosinone leaders
- Total Shots: Daniel Birligea, 9
- Accurate Passes: Giacomo Calo, 85
- Defensive Interventions: Gabriele Calvani, 16
Cagliari leaders
- Total Shots: Alessandro Deiola, 3
- Accurate Passes: Michel Adopo, 30
- Defensive Interventions: Alessandro Romano, 19